partite oggi.

Il calcio in TV, in Italia A che ora. Su che canale.

Programma e competizioni

Classifica Serie A 2026/27

# Squadra PG V N P GF GS DR PT Forma
1 Lazio 8 7 1 0 22 8 +14 22
2 Inter 8 6 1 1 21 12 +9 19
3 Como 8 6 1 1 15 6 +9 19
4 Roma 8 5 3 0 20 10 +10 18
5 Frosinone 8 5 2 1 21 13 +8 17
6 Milan 8 4 3 1 17 11 +6 15
7 Bologna 8 4 2 2 14 11 +3 14
8 Torino 8 4 1 3 12 12 0 13
9 Genoa 8 4 1 3 10 11 -1 13
10 Napoli 8 3 2 3 14 11 +3 11
11 Juventus 8 3 2 3 10 10 0 11
12 Cagliari 8 3 1 4 8 14 -6 10
13 Fiorentina 8 2 2 4 15 16 -1 8
14 Parma 8 2 2 4 8 12 -4 8
15 Monza 8 2 1 5 14 17 -3 7
16 Lecce 8 2 0 6 9 17 -8 6
17 Venezia 9 2 0 7 8 17 -9 6
18 Atalanta 8 1 2 5 13 19 -6 5
19 Sassuolo 8 1 2 5 13 23 -10 5
20 Udinese 9 0 1 8 8 22 -14 1
Altre squadre, competizioni e canali